Dopo aver anticipato nell'articolo di ieri l'arrivo dei nuovi migranti e la loro collocazione in Irpinia, oggi facciamo il punto della situazione fino ad oggi. Un giro di oltre 900 anime intorno al quale si è mosso e continua a muoversi inevitabilmente tanto denaro. Secondo quanto segnalato da CGIL, i malfunzionamenti sono diminuiti ma restano ancora delle ombre. Ritardi nei pocket money (soldi dovuti ai ragazzi) nel report si segnalano i casi delle strutture della cooperativa Desy ormai a cinque mesi di arretrati. E quella della coperativa Engel a 2 mesi di arretrati. Mentre per gli altri centri il pagamento avviene a scadenza mensile. Ecco quanti migranti ci sono per comune e chi li gestisce.
| COMUNE | NUMERO MIGRANTI | GESTORI |
| Atripalda | 35 | Coop Family e Coop.Desy |
| Monteforte | 200 | Coop Family, Coop.Desy, Petrilli, Coop Engel |
| Mercogliano e Torelli di Mercogliano | 45 | Coop Family |
| Venticano | 80 | Bevilacqua |
| Flumeri | 60 | Petrilli |
| Aquilonia | 50 | Petrilli |
| Serino | 50 | Coop Family |
| Contrada | 30 | Coop Family |
| Pratola Serra | 80 | Petrilli |
| Prata | 20 | Coop.Desy |
| Pietrastornina | 25 | Coop Engel |
| Capriglia Irpina | 34 | Petrilli |
| Montefredane | 30 | Coop Engel |
| Manocalzati | 22 | Coop Family |
| Pietradefusi | 25 | Petrilli |
| Sorbo Serpico | 30 |
Bevilacqua |
| S.Angelo all'esca | 20 | Petrilli |
| Paternopoli | 25 | Carotenuto |
| Montoro | 30 | Petrilli |
| Ariano Irpino | 25 | Spostati a Monteforte al "Privé" |
Inoltre è da segnalare la mancanza di mediazione linguistica adeguata nei centri di Prata, Monteforte I. e Atripalda. Mentre a Capriglia e Forino sono stati attivati i corsi di lingua della CIPIA di Avellino (Leonardo Da Vinci). Per tamponare l'assenza dei ticket di viaggio.
Andrea Fantucchio