Sono 14 i pazienti covid positivi della Provincia di Benevento. Ne ha dato comunicazione l'Asl, che ha specificato che di questi 3 sono a casa, 10 al San Pio e 1, un cittadino di Paupisi è ricoverato in altra struttura. Questo il dettaglio provinciale dei casi covid. LEGGI AGGIORNAMENTI
| Residenza | A domicilio | Ricoverati al San Pio | Ricoverati in altre province | totale |
| Guardia | 1 | 2 | 3 | |
| San Salvatore | 1 | 1 | 2 | |
| Sant'Agata | 1 | 1 | ||
| Benevento | 2 | 2 | ||
| Foglianise | 1 | 1 | ||
| Sassinoro | 1 | 1 | ||
| Cusano M. | 1 | 1 | ||
| Telese | 1 | 1 | ||
| Torrecuso | 1 | 1 | ||
| Paupisi | 1 | 1 | ||
| Totale | 3 | 10 | 14 |
